Account Status by Year by Taxing Unit
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 050511010280
| Year | Market Value | Exemptions | Tax Levy | Total Paid | Remaining Levy | Remaining Fees | Total Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $204,114 | $3,740.02 | $3,740.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2024 | $215,583 | $3,988.38 | $3,988.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $219,000 | $4,073.14 | $4,073.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $200,000 | $4,065.03 | $4,065.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2021 | $164,000 | $3,451.35 | $3,451.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2020 | $149,518 | $3,173.16 | $3,173.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2019 | $144,800 | $3,104.71 | $3,104.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2018 | $134,000 | $2,963.66 | $2,963.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2017 | $131,200 | $2,910.80 | $2,910.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2016 | $119,000 | $2,670.95 | $2,670.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2015 | $88,000 | $2,012.66 | $2,012.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2014 | $88,000 | HOM | $1,729.49 | $1,729.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $84,760 | HOM | $1,668.99 | $1,668.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2012 | $85,550 | HOM | $1,675.11 | $1,675.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2011 | $86,350 | HOM | $1,670.39 | $1,670.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2010 | $87,140 | HOM | $1,686.90 | $1,686.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2009 | $90,380 | HOM | $1,742.18 | $1,742.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $100,420 | HOM | $1,952.38 | $1,952.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2006 | $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2005 | $0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2003 | $66,400 | $1,623.50 | $1,623.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2002 | $66,400 | $1,636.81 | $1,636.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2001 | $66,400 | HOM | $1,354.84 | $1,354.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2000 | $63,400 | HOM | $1,319.73 | $1,319.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1999 | $63,400 | HOM | $1,261.06 | $1,261.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
This account is fully paid

