Account Status by Year by Taxing Unit

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  044810000063

Year Market Value Exemptions Tax Levy Total Paid Remaining Levy Remaining Fees Total Due
2025 $494,810 $9,160.12 $0.00 $9,160.12 $3,805.15 $12,965.27
2024 $471,130 NCAP $8,401.69 $600.00 $7,840.94 $4,383.59 $12,224.53
2023 $378,240 $7,029.04 $9,962.65 $669.96 $462.41 $1,132.37
2022 $356,070 $7,245.67 $11,703.39 $0.00 $0.00 $0.00
2021 $293,490 CAP HOM O65 $3,827.02 $4,855.93 $0.00 $0.00 $0.00
2020 $236,920 CAP HOM O65 $3,259.05 $3,259.05 $0.00 $0.00 $0.00
2019 $274,990 CAP HOM O65 $3,462.42 $6,465.16 $0.00 $0.00 $0.00
2018 $207,730 HOM O65 $3,267.06 $3,624.98 $0.00 $0.00 $0.00
2017 $208,380 HOM O65 $3,303.32 $6,843.81 $0.00 $0.00 $0.00
2016 $203,890 HOM O65 $3,289.81 $5,291.02 $0.00 $0.00 $0.00
2015 $204,520 CAP HOM O65 $3,283.99 $3,284.53 $0.00 $0.00 $0.00
2014 $178,540 HOM O65 $3,282.30 $3,548.38 $0.00 $0.00 $0.00
2013 $178,530 $4,032.11 $4,312.73 $0.00 $0.00 $0.00
2012 $180,230 $4,057.79 $4,499.37 $0.00 $0.00 $0.00
2011 $182,490 $4,095.96 $4,569.38 $0.00 $0.00 $0.00
2010 $129,880 $2,905.00 $3,189.00 $0.00 $0.00 $0.00
2009 $130,990 $2,871.88 $3,207.57 $0.00 $0.00 $0.00
2008 $133,260 $2,867.83 $3,181.84 $0.00 $0.00 $0.00
2007 $117,680 $2,444.15 $2,664.12 $0.00 $0.00 $0.00
2006 $111,600 $2,696.63 $2,792.77 $0.00 $0.00 $0.00
2005 $100,500 $2,485.91 $2,485.91 $0.00 $0.00 $0.00
2004 $100,500 $2,473.34 $2,721.50 $0.00 $0.00 $0.00
2003 $100,500 $2,475.84 $2,699.59 $0.00 $0.00 $0.00
2002 $80,300 $1,978.25 $2,235.42 $0.00 $0.00 $0.00
2001 $80,300 $1,945.53 $2,159.53 $0.00 $0.00 $0.00
2000 $80,300 $1,913.08 $2,596.04 $0.00 $0.00 $0.00
1999 $80,300 $1,852.43 $1,852.43 $0.00 $0.00 $0.00



Roll Year Jurisdiction Name Taxable Value Tax Levy Remaining Fees Total Due
2025 ROAD AND FLOOD $494,810.00 $117.11 $48.72 $165.83
2025 ALAMO COMM COLLEGE $494,810.00 $738.01 $307.01 $1,045.02
2025 HOSPITAL DISTRICT $494,810.00 $1,366.84 $568.60 $1,935.44
2025 BEXAR COUNTY $494,810.00 $1,367.31 $568.81 $1,936.12
2025 SA RIVER AUTHORITY $494,810.00 $90.55 $37.67 $128.22
2025 NORTHSIDE ISD $494,810.00 $4,972.35 $2,068.49 $7,040.84
2025 EMERG.SERV.DIST.#7 $494,810.00 $494.81 $205.85 $700.66
2025 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2025 is:   $12,965.27

2024 ROAD AND FLOOD $453,888.00 $107.43 $56.15 $156.40
2024 ALAMO COMM COLLEGE $453,888.00 $676.97 $353.77 $985.49
2024 HOSPITAL DISTRICT $453,888.00 $1,253.80 $655.20 $1,825.19
2024 BEXAR COUNTY $453,888.00 $1,254.23 $655.42 $1,825.81
2024 SA RIVER AUTHORITY $453,888.00 $81.11 $42.39 $118.08
2024 NORTHSIDE ISD $453,888.00 $4,561.12 $2,383.47 $6,639.68
2024 EMERG.SERV.DIST.#7 $453,888.00 $453.89 $237.19 $660.74
2024 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2024 is:   $12,224.53

2023 ROAD AND FLOOD $378,240.00 $89.52 $5.75 $13.91
2023 ALAMO COMM COLLEGE $378,240.00 $564.14 $36.26 $87.76
2023 HOSPITAL DISTRICT $378,240.00 $1,044.83 $61.25 $148.26
2023 BEXAR COUNTY $378,240.00 $1,045.19 $68.16 $164.98
2023 SA RIVER AUTHORITY $378,240.00 $68.08 $3.89 $9.41
2023 NORTHSIDE ISD $378,240.00 $3,826.65 $265.88 $643.54
2023 EMERG.SERV.DIST.#7 $378,240.00 $377.49 $21.22 $51.37
2023 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2023 is:   $1,132.37