Account Status by Year by Taxing Unit

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  044810000063

Year Market Value Exemptions Tax Levy Total Paid Remaining Levy Remaining Fees Total Due
2025 $494,810 $9,160.12 $0.00 $9,160.12 $1,006.16 $10,166.28
2024 $471,130 NCAP $8,401.69 $600.00 $7,840.94 $4,101.79 $11,942.73
2023 $378,240 $7,029.04 $7,962.65 $1,864.74 $1,236.88 $3,101.62
2022 $356,070 $7,245.67 $11,703.39 $0.00 $0.00 $0.00
2021 $293,490 CAP HOM O65 $3,827.02 $4,855.93 $0.00 $0.00 $0.00
2020 $236,920 CAP HOM O65 $3,259.05 $3,259.05 $0.00 $0.00 $0.00
2019 $274,990 CAP HOM O65 $3,462.42 $6,465.16 $0.00 $0.00 $0.00
2018 $207,730 HOM O65 $3,267.06 $3,624.98 $0.00 $0.00 $0.00
2017 $208,380 HOM O65 $3,303.32 $6,843.81 $0.00 $0.00 $0.00
2016 $203,890 HOM O65 $3,289.81 $5,291.02 $0.00 $0.00 $0.00
2015 $204,520 CAP HOM O65 $3,283.99 $3,284.53 $0.00 $0.00 $0.00
2014 $178,540 HOM O65 $3,282.30 $3,548.38 $0.00 $0.00 $0.00
2013 $178,530 $4,032.11 $4,312.73 $0.00 $0.00 $0.00
2012 $180,230 $4,057.79 $4,499.37 $0.00 $0.00 $0.00
2011 $182,490 $4,095.96 $4,569.38 $0.00 $0.00 $0.00
2010 $129,880 $2,905.00 $3,189.00 $0.00 $0.00 $0.00
2009 $130,990 $2,871.88 $3,207.57 $0.00 $0.00 $0.00
2008 $133,260 $2,867.83 $3,181.84 $0.00 $0.00 $0.00
2007 $117,680 $2,444.15 $2,664.12 $0.00 $0.00 $0.00
2006 $111,600 $2,696.63 $2,792.77 $0.00 $0.00 $0.00
2005 $100,500 $2,485.91 $2,485.91 $0.00 $0.00 $0.00
2004 $100,500 $2,473.34 $2,721.50 $0.00 $0.00 $0.00
2003 $100,500 $2,475.84 $2,699.59 $0.00 $0.00 $0.00
2002 $80,300 $1,978.25 $2,235.42 $0.00 $0.00 $0.00
2001 $80,300 $1,945.53 $2,159.53 $0.00 $0.00 $0.00
2000 $80,300 $1,913.08 $2,596.04 $0.00 $0.00 $0.00
1999 $80,300 $1,852.43 $1,852.43 $0.00 $0.00 $0.00



Roll Year Jurisdiction Name Taxable Value Tax Levy Remaining Fees Total Due
2025 ROAD AND FLOOD $494,810.00 $117.11 $12.88 $129.99
2025 ALAMO COMM COLLEGE $494,810.00 $738.01 $81.18 $819.19
2025 HOSPITAL DISTRICT $494,810.00 $1,366.84 $150.35 $1,517.19
2025 BEXAR COUNTY $494,810.00 $1,367.31 $150.40 $1,517.71
2025 SA RIVER AUTHORITY $494,810.00 $90.55 $9.96 $100.51
2025 NORTHSIDE ISD $494,810.00 $4,972.35 $546.96 $5,519.31
2025 EMERG.SERV.DIST.#7 $494,810.00 $494.81 $54.43 $549.24
2025 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2025 is:   $10,166.28

2024 ROAD AND FLOOD $453,888.00 $107.43 $52.53 $152.78
2024 ALAMO COMM COLLEGE $453,888.00 $676.97 $331.02 $962.74
2024 HOSPITAL DISTRICT $453,888.00 $1,253.80 $613.08 $1,783.07
2024 BEXAR COUNTY $453,888.00 $1,254.23 $613.29 $1,783.68
2024 SA RIVER AUTHORITY $453,888.00 $81.11 $39.67 $115.36
2024 NORTHSIDE ISD $453,888.00 $4,561.12 $2,230.26 $6,486.47
2024 EMERG.SERV.DIST.#7 $453,888.00 $453.89 $221.94 $645.49
2024 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2024 is:   $11,942.73

2023 ROAD AND FLOOD $378,240.00 $89.52 $15.38 $38.40
2023 ALAMO COMM COLLEGE $378,240.00 $564.14 $96.96 $242.12
2023 HOSPITAL DISTRICT $378,240.00 $1,044.83 $163.87 $409.18
2023 BEXAR COUNTY $378,240.00 $1,045.19 $182.33 $455.27
2023 SA RIVER AUTHORITY $378,240.00 $68.08 $10.41 $25.99
2023 NORTHSIDE ISD $378,240.00 $3,826.65 $711.15 $1,775.74
2023 EMERG.SERV.DIST.#7 $378,240.00 $377.49 $56.78 $141.78
2023 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2023 is:   $3,101.62