Account Status by Year by Taxing Unit

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  041620020661

Year Market Value Exemptions Tax Levy Total Paid Remaining Levy Remaining Fees Total Due
2025 $199,000 IRE O65 $640.39 $0.00 $640.39 $260.94 $901.33
2024 $171,170 $3,322.81 $0.00 $3,322.81 $1,732.10 $5,054.91
2023 $171,170 $3,346.88 $0.00 $3,346.88 $2,212.75 $5,559.63
2022 $125,000 CAP HOM O65 $183.00 $0.00 $183.00 $144.05 $327.05
2021 $107,500 CAP HOM O65 $215.46 $0.00 $215.46 $200.71 $416.17
2020 $90,000 CAP HOM O65 $194.63 $210.96 $0.00 $0.00 $0.00
2019 $99,480 CAP HOM O65 $175.70 $190.33 $6.50 $0.00 $6.50
2018 $83,150 CAP HOM O65 $158.48 $158.48 $0.00 $0.00 $0.00
2017 $78,040 CAP HOM O65 $170.08 $170.08 $0.00 $0.00 $0.00
2016 $57,630 CAP HOM O65 $155.89 $165.89 $0.00 $0.00 $0.00
2015 $55,400 CAP HOM O65 $143.00 $143.00 $0.00 $0.00 $0.00
2014 $30,260 CAP HOM O65 $131.33 $131.33 $0.00 $0.00 $0.00
2013 $29,630 CAP HOM O65 $120.72 $120.72 $0.00 $0.00 $0.00
2012 $24,610 HOM O65 $110.44 $110.44 $0.00 $0.00 $0.00
2011 $24,610 HOM O65 $110.96 $110.96 $0.00 $0.00 $0.00
2010 $24,610 HOM O65 $110.85 $110.85 $0.00 $0.00 $0.00
2009 $24,610 HOM O65 $108.29 $108.29 $0.00 $0.00 $0.00
2008 $26,490 HOM O65 $114.09 $114.09 $0.00 $0.00 $0.00
2007 $25,840 HOM O65 $92.41 $92.41 $0.00 $0.00 $0.00
2006 $24,160 HOM O65 $86.55 $86.55 $0.00 $0.00 $0.00
2005 $24,200 HOM O65 $88.25 $88.25 $0.00 $0.00 $0.00
2004 $24,200 HOM O65 $88.25 $88.25 $0.00 $0.00 $0.00



Roll Year Jurisdiction Name Taxable Value Tax Levy Remaining Fees Total Due
2025 ROAD AND FLOOD $156,317.00 $37.00 $15.39 $52.39
2025 HOSPITAL DISTRICT $129,309.00 $357.20 $148.60 $505.80
2025 SA RIVER AUTHORITY $186,062.00 $34.05 $14.17 $48.22
2025 EMERG.SERV.DIST.#6 $199,000.00 $199.00 $82.78 $281.78
2025 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2025 is:   $901.33

2024 ROAD AND FLOOD $171,170.00 $40.51 $22.68 $63.19
2024 ALAMO COMM COLLEGE $171,170.00 $255.30 $142.97 $398.27
2024 HOSPITAL DISTRICT $171,170.00 $472.83 $264.79 $737.62
2024 BEXAR COUNTY $171,170.00 $473.00 $264.88 $737.88
2024 SA RIVER AUTHORITY $171,170.00 $30.59 $17.13 $47.72
2024 SOUTHSIDE ISD $171,170.00 $1,866.27 $923.80 $2,790.07
2024 EMERG.SERV.DIST.#6 $171,170.00 $171.17 $95.85 $267.02
2024 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2024 is:   $5,054.91

2023 ROAD AND FLOOD $171,170.00 $40.51 $28.51 $69.02
2023 ALAMO COMM COLLEGE $171,170.00 $255.30 $179.74 $435.04
2023 HOSPITAL DISTRICT $171,170.00 $472.83 $332.87 $805.70
2023 BEXAR COUNTY $171,170.00 $473.00 $332.99 $805.99
2023 SA RIVER AUTHORITY $171,170.00 $30.81 $21.69 $52.50
2023 SOUTHSIDE ISD $171,170.00 $1,890.12 $1,196.45 $3,086.57
2023 EMERG.SERV.DIST.#6 $171,170.00 $171.17 $120.50 $291.67
2023 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2023 is:   $5,559.63

2022 ROAD AND FLOOD $35,834.00 $2.69 $2.28 $4.97
2022 HOSPITAL DISTRICT $33,834.00 $93.46 $79.26 $172.72
2022 SA RIVER AUTHORITY $53,834.00 $9.88 $8.38 $18.26
2022 EMERG.SERV.DIST.#6 $63,834.00 $63.83 $54.13 $117.96
2022 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2022 is:   $327.05

2021 ROAD AND FLOOD $55,031.00 $2.69 $2.67 $5.36
2021 HOSPITAL DISTRICT $48,031.00 $132.68 $131.62 $264.30
2021 SA RIVER AUTHORITY $48,031.00 $8.92 $8.85 $17.77
2021 EMERG.SERV.DIST.#6 $58,031.00 $58.03 $57.57 $115.60
2021 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2021 is:   $416.17

2019 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $6.50
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2019 is:   $6.50