Account Status by Year by Taxing Unit

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  041620020661

Year Market Value Exemptions Tax Levy Total Paid Remaining Levy Remaining Fees Total Due
2025 $199,000 IRE O65 $640.39 $0.00 $640.39 $43.90 $684.29
2024 $171,170 $3,322.81 $0.00 $3,322.81 $1,538.22 $4,861.03
2023 $171,170 $3,346.88 $0.00 $3,346.88 $2,017.45 $5,364.33
2022 $125,000 CAP HOM O65 $183.00 $0.00 $183.00 $133.85 $316.85
2021 $107,500 CAP HOM O65 $215.46 $0.00 $215.46 $188.56 $404.02
2020 $90,000 CAP HOM O65 $194.63 $210.96 $0.00 $0.00 $0.00
2019 $99,480 CAP HOM O65 $175.70 $190.33 $6.50 $0.00 $6.50
2018 $83,150 CAP HOM O65 $158.48 $158.48 $0.00 $0.00 $0.00
2017 $78,040 CAP HOM O65 $170.08 $170.08 $0.00 $0.00 $0.00
2016 $57,630 CAP HOM O65 $155.89 $165.89 $0.00 $0.00 $0.00
2015 $55,400 CAP HOM O65 $143.00 $143.00 $0.00 $0.00 $0.00
2014 $30,260 CAP HOM O65 $131.33 $131.33 $0.00 $0.00 $0.00
2013 $29,630 CAP HOM O65 $120.72 $120.72 $0.00 $0.00 $0.00
2012 $24,610 HOM O65 $110.44 $110.44 $0.00 $0.00 $0.00
2011 $24,610 HOM O65 $110.96 $110.96 $0.00 $0.00 $0.00
2010 $24,610 HOM O65 $110.85 $110.85 $0.00 $0.00 $0.00
2009 $24,610 HOM O65 $108.29 $108.29 $0.00 $0.00 $0.00
2008 $26,490 HOM O65 $114.09 $114.09 $0.00 $0.00 $0.00
2007 $25,840 HOM O65 $92.41 $92.41 $0.00 $0.00 $0.00
2006 $24,160 HOM O65 $86.55 $86.55 $0.00 $0.00 $0.00
2005 $24,200 HOM O65 $88.25 $88.25 $0.00 $0.00 $0.00
2004 $24,200 HOM O65 $88.25 $88.25 $0.00 $0.00 $0.00



Roll Year Jurisdiction Name Taxable Value Tax Levy Remaining Fees Total Due
2025 ROAD AND FLOOD $156,317.00 $37.00 $2.59 $39.59
2025 HOSPITAL DISTRICT $129,309.00 $357.20 $25.00 $382.20
2025 SA RIVER AUTHORITY $186,062.00 $34.05 $2.38 $36.43
2025 EMERG.SERV.DIST.#6 $199,000.00 $199.00 $13.93 $212.93
2025 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2025 is:   $684.29

2024 ROAD AND FLOOD $171,170.00 $40.51 $20.26 $60.77
2024 ALAMO COMM COLLEGE $171,170.00 $255.30 $127.66 $382.96
2024 HOSPITAL DISTRICT $171,170.00 $472.83 $236.42 $709.25
2024 BEXAR COUNTY $171,170.00 $473.00 $236.50 $709.50
2024 SA RIVER AUTHORITY $171,170.00 $30.59 $15.30 $45.89
2024 SOUTHSIDE ISD $171,170.00 $1,866.27 $816.50 $2,682.77
2024 EMERG.SERV.DIST.#6 $171,170.00 $171.17 $85.58 $256.75
2024 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2024 is:   $4,861.03

2023 ROAD AND FLOOD $171,170.00 $40.51 $26.09 $66.60
2023 ALAMO COMM COLLEGE $171,170.00 $255.30 $164.41 $419.71
2023 HOSPITAL DISTRICT $171,170.00 $472.83 $304.51 $777.34
2023 BEXAR COUNTY $171,170.00 $473.00 $304.61 $777.61
2023 SA RIVER AUTHORITY $171,170.00 $30.81 $19.84 $50.65
2023 SOUTHSIDE ISD $171,170.00 $1,890.12 $1,087.76 $2,977.88
2023 EMERG.SERV.DIST.#6 $171,170.00 $171.17 $110.23 $281.40
2023 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2023 is:   $5,364.33

2022 ROAD AND FLOOD $35,834.00 $2.69 $2.12 $4.81
2022 HOSPITAL DISTRICT $33,834.00 $93.46 $73.65 $167.11
2022 SA RIVER AUTHORITY $53,834.00 $9.88 $7.78 $17.66
2022 EMERG.SERV.DIST.#6 $63,834.00 $63.83 $50.30 $114.13
2022 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2022 is:   $316.85

2021 ROAD AND FLOOD $55,031.00 $2.69 $2.51 $5.20
2021 HOSPITAL DISTRICT $48,031.00 $132.68 $123.65 $256.33
2021 SA RIVER AUTHORITY $48,031.00 $8.92 $8.31 $17.23
2021 EMERG.SERV.DIST.#6 $58,031.00 $58.03 $54.09 $112.12
2021 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2021 is:   $404.02

2019 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $6.50
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2019 is:   $6.50