Account Status by Year by Taxing Unit

Begin a New Search     Go to Your Portfolio

Return to the Previous Page

Account No.:  041620020530

Year Market Value Exemptions Tax Levy Total Paid Remaining Levy Remaining Fees Total Due
2025 $101,010 $1,956.75 $0.00 $1,956.75 $448.00 $2,404.75
2024 $89,980 $1,752.96 $0.00 $1,752.96 $808.61 $2,561.57
2023 $128,360 CAP HOM O65 $57.17 $0.00 $57.17 $28.19 $85.36
2022 $107,720 CAP DEF HOM O65 $116.82 $0.00 $116.82 $34.20 $151.02
2021 $84,980 CAP DEF HOM O65 $114.25 $0.00 $114.25 $93.33 $207.58
2020 $76,290 CAP DEF HOM O65 $104.12 $0.00 $104.12 $96.91 $201.03
2019 $76,290 CAP DEF HOM O65 $95.05 $0.00 $95.05 $99.93 $194.98
2018 $57,510 CAP DEF HOM O65 $97.99 $0.00 $97.99 $115.74 $213.73
2017 $45,150 CAP DEF HOM O65 $107.48 $0.00 $107.48 $142.26 $249.74
2016 $28,850 CAP DEF HOM O65 $98.77 $0.00 $98.77 $141.44 $240.21
2015 $27,710 CAP DEF HOM O65 $91.64 $0.00 $91.64 $140.98 $232.62
2014 $15,190 DEF HOM O65 $85.31 $0.00 $85.31 $140.01 $225.32
2013 $14,910 DEF HOM O65 $85.04 $0.00 $85.04 $149.85 $234.89
2012 $14,160 DEF HOM O65 $67.92 $0.00 $67.92 $122.06 $189.98
2011 $14,160 DEF HOM O65 $68.22 $0.00 $68.22 $130.64 $198.86
2010 $14,160 DEF HOM O65 $68.19 $0.00 $68.19 $138.50 $206.69
2009 $14,160 HOM O65 $66.75 $0.00 $66.75 $142.60 $209.35
2008 $14,070 HOM O65 $65.68 $0.00 $65.68 $144.79 $210.47
2007 $13,600 HOM O65 $47.55 $47.55 $0.00 $0.00 $0.00
2006 $12,640 HOM O65 $44.20 $0.00 $44.20 $136.67 $180.87
2005 $11,600 HOM O65 $41.24 $0.00 $41.24 $133.45 $174.69
2004 $11,600 CAP DEF HOM O65 TDA $38.19 $0.00 $38.19 $122.10 $160.29



Roll Year Jurisdiction Name Taxable Value Tax Levy Remaining Fees Total Due
2025 ROAD AND FLOOD $101,010.00 $23.91 $5.51 $29.42
2025 ALAMO COMM COLLEGE $101,010.00 $150.66 $34.73 $185.39
2025 HOSPITAL DISTRICT $101,010.00 $279.02 $64.31 $343.33
2025 BEXAR COUNTY $101,010.00 $279.12 $64.34 $343.46
2025 SA RIVER AUTHORITY $101,010.00 $18.48 $4.26 $22.74
2025 SOUTHSIDE ISD $101,010.00 $1,091.41 $251.57 $1,342.98
2025 EMERG.SERV.DIST.#6 $101,010.00 $101.01 $23.28 $124.29
2025 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2025 is:   $2,404.75

2024 ROAD AND FLOOD $89,980.00 $21.30 $10.66 $31.96
2024 ALAMO COMM COLLEGE $89,980.00 $134.21 $67.10 $201.31
2024 HOSPITAL DISTRICT $89,980.00 $248.56 $124.28 $372.84
2024 BEXAR COUNTY $89,980.00 $248.64 $124.32 $372.96
2024 SA RIVER AUTHORITY $89,980.00 $16.08 $8.04 $24.12
2024 SOUTHSIDE ISD $89,980.00 $981.05 $429.21 $1,410.26
2024 EMERG.SERV.DIST.#6 $89,980.00 $89.98 $45.00 $134.98
2024 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2024 is:   $2,561.57

2023 ROAD AND FLOOD $5,747.00 $1.14 $0.73 $1.87
2023 ALAMO COMM COLLEGE $230.00 $0.34 $0.22 $0.56
2023 HOSPITAL DISTRICT $230.00 $0.64 $0.42 $1.06
2023 BEXAR COUNTY $230.00 $0.64 $0.42 $1.06
2023 SA RIVER AUTHORITY $24,248.00 $4.36 $2.80 $7.16
2023 SOUTHSIDE ISD $230.00 $2.54 $1.46 $4.00
2023 EMERG.SERV.DIST.#6 $34,373.00 $34.37 $22.14 $56.51
2023 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2023 is:   $85.36

2022 ROAD AND FLOOD $6,771.00 $1.14 $0.90 $2.04
2022 ALAMO COMM COLLEGE $1,269.00 $0.34 $0.27 $0.61
2022 HOSPITAL DISTRICT $1,269.00 $3.51 $2.77 $6.28
2022 BEXAR COUNTY $230.00 $0.64 $0.50 $1.14
2022 SA RIVER AUTHORITY $21,269.00 $3.90 $3.07 $6.97
2022 SOUTHSIDE ISD $230.00 $2.88 $2.05 $4.93
2022 EMERG.SERV.DIST.#6 $31,269.00 $31.27 $24.64 $55.91
2022 REVERSE PAYMENT $0.00 $60.00 $0.00 $60.00
2022 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2022 is:   $151.02

2021 ROAD AND FLOOD $26,027.00 $1.28 $1.19 $2.47
2021 ALAMO COMM COLLEGE $810.00 $1.21 $1.13 $2.34
2021 HOSPITAL DISTRICT $19,027.00 $52.56 $48.98 $101.54
2021 BEXAR COUNTY $810.00 $2.24 $2.09 $4.33
2021 SA RIVER AUTHORITY $19,027.00 $3.54 $3.30 $6.84
2021 SOUTHSIDE ISD $810.00 $11.25 $9.58 $20.83
2021 EMERG.SERV.DIST.#6 $29,027.00 $29.03 $27.06 $56.09
2021 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2021 is:   $207.58

2020 ROAD AND FLOOD $23,462.00 $1.28 $1.37 $2.65
2020 ALAMO COMM COLLEGE $810.00 $1.21 $1.30 $2.51
2020 HOSPITAL DISTRICT $16,462.00 $45.47 $48.92 $94.39
2020 BEXAR COUNTY $810.00 $2.25 $2.42 $4.67
2020 SA RIVER AUTHORITY $16,462.00 $3.06 $3.29 $6.35
2020 SOUTHSIDE ISD $810.00 $11.25 $11.13 $22.38
2020 EMERG.SERV.DIST.#6 $26,462.00 $26.46 $28.48 $54.94
2020 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2020 is:   $201.03

2019 ROAD AND FLOOD $21,130.00 $1.28 $1.56 $2.84
2019 ALAMO COMM COLLEGE $810.00 $1.21 $1.48 $2.69
2019 HOSPITAL DISTRICT $14,130.00 $39.03 $47.62 $86.65
2019 BEXAR COUNTY $810.00 $2.25 $2.74 $4.99
2019 SA RIVER AUTHORITY $14,130.00 $2.63 $3.21 $5.84
2019 SOUTHSIDE ISD $810.00 $11.38 $13.88 $25.26
2019 EMERG.SERV.DIST.#6 $24,130.00 $24.13 $29.44 $53.57
2019 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2019 is:   $194.98

2018 FLOOD FUND $19,420.00 $1.38 $1.88 $3.26
2018 ALAMO COMM COLLEGE $1,220.00 $1.82 $2.49 $4.31
2018 HOSPITAL DISTRICT $12,420.00 $34.31 $46.80 $81.11
2018 BEXAR COUNTY $1,220.00 $3.38 $4.61 $7.99
2018 S A RIVER AUTHORITY $12,420.00 $2.31 $3.15 $5.46
2018 SOUTHSIDE ISD $1,220.00 $19.23 $26.23 $45.46
2018 EMERG.SERV.DIST.#6 $22,420.00 $22.42 $30.58 $53.00
2018 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2018 is:   $213.73

2017 FLOOD FUND $17,053.00 $1.19 $1.80 $2.99
2017 ALAMO COMM COLLEGE $780.00 $1.16 $1.74 $2.90
2017 HOSPITAL DISTRICT $20,053.00 $55.39 $83.53 $138.92
2017 BEXAR COUNTY $780.00 $2.27 $3.42 $5.69
2017 S A RIVER AUTHORITY $10,053.00 $1.74 $2.63 $4.37
2017 SOUTHSIDE ISD $780.00 $12.54 $18.91 $31.45
2017 EMERG.SERV.DIST.#6 $20,053.00 $20.05 $30.23 $50.28
2017 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2017 is:   $249.74

2016 FLOOD FUND $15,301.00 $1.21 $1.99 $3.20
2016 ALAMO COMM COLLEGE $780.00 $1.16 $1.91 $3.07
2016 HOSPITAL DISTRICT $18,301.00 $50.55 $83.51 $134.06
2016 BEXAR COUNTY $780.00 $2.29 $3.78 $6.07
2016 S A RIVER AUTHORITY $8,301.00 $1.44 $2.38 $3.82
2016 SOUTHSIDE ISD $780.00 $10.68 $17.64 $28.32
2016 EMERG.SERV.DIST.#6 $18,301.00 $18.30 $30.23 $48.53
2016 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2016 is:   $240.21

2015 FLOOD FUND $13,668.00 $1.21 $2.17 $3.38
2015 ALAMO COMM COLLEGE $740.00 $1.10 $1.97 $3.07
2015 HOSPITAL DISTRICT $16,668.00 $46.04 $82.68 $128.72
2015 BEXAR COUNTY $740.00 $2.20 $3.96 $6.16
2015 S A RIVER AUTHORITY $6,668.00 $1.15 $2.07 $3.22
2015 SOUTHSIDE ISD $740.00 $10.13 $18.19 $28.32
2015 EMERG.SERV.DIST.#6 $16,668.00 $16.67 $29.94 $46.61
2015 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2015 is:   $232.62

2014 FLOOD FUND $12,190.00 $1.31 $2.54 $3.85
2014 ALAMO COMM COLLEGE $710.00 $1.06 $2.06 $3.12
2014 HOSPITAL DISTRICT $15,190.00 $41.96 $81.40 $123.36
2014 BEXAR COUNTY $710.00 $2.02 $3.92 $5.94
2014 S A RIVER AUTHORITY $5,190.00 $0.91 $1.77 $2.68
2014 SOUTHSIDE ISD $710.00 $9.72 $18.85 $28.57
2014 EMERG.SERV.DIST.#6 $15,190.00 $15.19 $29.47 $44.66
2014 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2014 is:   $225.32

2013 FLOOD FUND $11,910.00 $1.32 $2.75 $4.07
2013 ALAMO COMM COLLEGE $750.00 $1.12 $2.34 $3.46
2013 HOSPITAL DISTRICT $14,910.00 $41.19 $85.84 $127.03
2013 BEXAR COUNTY $750.00 $2.22 $4.63 $6.85
2013 S A RIVER AUTHORITY $4,910.00 $0.87 $1.82 $2.69
2013 SOUTHSIDE ISD $750.00 $10.27 $21.40 $31.67
2013 EMERG.SERV.DIST.#6 $14,910.00 $14.91 $31.07 $45.98
2013 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2013 is:   $234.89

2012 FLOOD FUND $11,160.00 $1.09 $2.43 $3.52
2012 HOSPITAL DISTRICT $14,160.00 $39.11 $87.14 $126.25
2012 S A RIVER AUTHORITY $4,160.00 $0.72 $1.61 $2.33
2012 EMERG.SERV.DIST.#6 $14,160.00 $13.86 $30.88 $44.74
2012 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2012 is:   $189.98

2011 FLOOD FUND $11,160.00 $1.09 $2.58 $3.67
2011 HOSPITAL DISTRICT $14,160.00 $39.11 $92.77 $131.88
2011 S A RIVER AUTHORITY $4,160.00 $0.72 $1.70 $2.42
2011 EMERG.SERV.DIST.#6 $14,160.00 $14.16 $33.59 $47.75
2011 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2011 is:   $198.86

2010 FLOOD FUND $11,160.00 $1.09 $2.74 $3.83
2010 HOSPITAL DISTRICT $14,160.00 $39.11 $98.40 $137.51
2010 S A RIVER AUTHORITY $4,160.00 $0.69 $1.73 $2.42
2010 EMERG.SERV.DIST.#6 $14,160.00 $14.16 $35.63 $49.79
2010 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2010 is:   $206.69

2009 FLOOD FUND $11,160.00 $1.09 $2.89 $3.98
2009 HOSPITAL DISTRICT $14,160.00 $37.70 $100.29 $137.99
2009 S A RIVER AUTHORITY $4,160.00 $0.66 $1.75 $2.41
2009 EMERG.SERV.DIST.#6 $14,160.00 $14.16 $37.67 $51.83
2009 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2009 is:   $209.35

2008 FLOOD FUND $11,070.00 $1.09 $3.00 $4.09
2008 HOSPITAL DISTRICT $14,070.00 $36.73 $101.22 $137.95
2008 S A RIVER AUTHORITY $4,070.00 $0.65 $1.79 $2.44
2008 EMERG.SERV.DIST.#6 $14,070.00 $14.07 $38.78 $52.85
2008 FED STMWTR FEE $0.00 $13.14 $0.00 $13.14
For Federal Stormwater Fee information, click here .

The Total Amount for Roll Year 2008 is:   $210.47

2006 FLOOD FUND $9,640.00 $1.09 $3.37 $4.46
2006 HOSPITAL DISTRICT $12,640.00 $30.83 $95.33 $126.16
2006 S A RIVER AUTHORITY $2,640.00 $0.42 $1.30 $1.72
2006 EMERG.SERV.DIST.#6 $12,640.00 $11.86 $36.67 $48.53

The Total Amount for Roll Year 2006 is:   $180.87

2005 FLOOD FUND $8,600.00 $1.09 $3.53 $4.62
2005 HOSPITAL DISTRICT $11,600.00 $28.29 $91.54 $119.83
2005 S A RIVER AUTHORITY $1,600.00 $0.26 $0.84 $1.10
2005 EMERG.SERV.DIST.#6 $11,600.00 $11.60 $37.54 $49.14

The Total Amount for Roll Year 2005 is:   $174.69

2004 FLOOD FUND $7,781.00 $0.99 $3.16 $4.15
2004 HOSPITAL DISTRICT $10,781.00 $26.29 $84.06 $110.35
2004 S A RIVER AUTHORITY $781.00 $0.13 $0.41 $0.54
2004 EMERG.SERV.DIST.#6 $10,781.00 $10.78 $34.47 $45.25

The Total Amount for Roll Year 2004 is:   $160.29