Account Status by Year by Taxing Unit
Begin a New Search Go to Your Portfolio
Account No.: 036880250321
| Year | Market Value | Exemptions | Tax Levy | Total Paid | Remaining Levy | Remaining Fees | Total Due |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $137,870 | HOM | $1,454.60 | $0.00 | $1,454.60 | $569.86 | $2,024.46 |
| 2024 | $145,780 | HOM | $1,989.84 | $375.00 | $1,652.02 | $866.67 | $2,518.69 |
| 2023 | $147,630 | IRE | $2,673.85 | $2,652.65 | $1,018.91 | $672.86 | $1,691.77 |
| 2022 | $117,380 | $2,868.70 | $4,005.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2021 | $92,950 | $2,303.11 | $2,871.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2020 | $82,560 | CAP DEF DRH HOM | $999.36 | $999.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $70,170 | CAP DEF DRH HOM | $980.73 | $1,030.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $57,450 | DEF DRH HOM | $963.80 | $967.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $51,230 | $1,378.21 | $2,099.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2016 | $40,340 | $1,075.38 | $1,360.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2015 | $40,340 | $1,077.62 | $1,918.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2014 | $40,900 | $1,098.48 | $1,982.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2013 | $41,440 | $1,126.48 | $1,126.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2012 | $42,140 | $1,151.82 | $1,151.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2011 | $43,040 | $1,177.21 | $1,177.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2010 | $44,130 | $1,212.29 | $1,212.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2009 | $30,780 | HOM | $625.77 | $625.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2008 | $31,500 | HOM | $641.56 | $641.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2007 | $30,050 | HOM | $596.47 | $596.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2006 | $27,920 | HOM | $570.45 | $570.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2005 | $31,700 | HOM | $691.25 | $691.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2004 | $31,700 | HOM | $693.30 | $693.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Roll Year | Jurisdiction Name | Taxable Value | Tax Levy | Remaining Fees | Total Due |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ROAD AND FLOOD | $107,296.00 | $25.39 | $10.56 | $35.95 |
| 2025 | ALAMO COMM COLLEGE | $132,870.00 | $198.18 | $82.44 | $280.62 |
| 2025 | HOSPITAL DISTRICT | $110,296.00 | $304.68 | $126.74 | $431.42 |
| 2025 | BEXAR COUNTY | $110,296.00 | $304.78 | $126.79 | $431.57 |
| 2025 | SA RIVER AUTHORITY | $132,355.00 | $24.22 | $10.08 | $34.30 |
| 2025 | CITY - SAN ANTONIO | $110,296.00 | $597.35 | $213.25 | $810.60 |
|
The Total Amount for Roll Year 2025 is:
$2,024.46
|
|||||
| 2024 | ROAD AND FLOOD | $113,624.00 | $26.89 | $12.51 | $34.84 |
| 2024 | ALAMO COMM COLLEGE | $140,780.00 | $209.97 | $97.62 | $271.94 |
| 2024 | HOSPITAL DISTRICT | $116,624.00 | $322.16 | $149.78 | $417.25 |
| 2024 | BEXAR COUNTY | $116,624.00 | $322.27 | $149.84 | $417.40 |
| 2024 | SA RIVER AUTHORITY | $139,949.00 | $25.01 | $11.63 | $32.40 |
| 2024 | CITY - SAN ANTONIO | $116,624.00 | $631.62 | $259.58 | $783.97 |
| 2024 | EDGEWOOD ISD | $45,780.00 | $451.92 | $185.71 | $560.89 |
|
The Total Amount for Roll Year 2024 is:
$2,518.69
|
|||||
| 2023 | ROAD AND FLOOD | $129,362.00 | $30.62 | $8.23 | $19.92 |
| 2023 | ALAMO COMM COLLEGE | $144,822.00 | $216.00 | $57.94 | $140.24 |
| 2023 | HOSPITAL DISTRICT | $143,484.00 | $396.35 | $106.32 | $257.34 |
| 2023 | BEXAR COUNTY | $131,047.00 | $362.12 | $97.13 | $235.10 |
| 2023 | SA RIVER AUTHORITY | $144,313.00 | $25.98 | $6.97 | $16.88 |
| 2023 | CITY - SAN ANTONIO | $131,047.00 | $709.74 | $171.21 | $441.68 |
| 2023 | EDGEWOOD ISD | $91,466.00 | $933.04 | $225.06 | $580.61 |
|
The Total Amount for Roll Year 2023 is:
$1,691.77
|
|||||

